Центральная Азия - Последние новости, текущие события, экономический обзор стран Азии
Страны, входящие в регион: Центральная Азия
| Столица | Тип правления | Численность населения | Индекс роста популяции | |
|---|---|---|---|---|
| Афганистан | Кабул | Исламская республика | 31,056,997 (July 2006 est.) | 2.67% (2006 est.) |
| Казахстан | Астана | Президентская республика | 15,233,244 (July 2006 est.) | 0.33% (2006 est.) |
| Монголия | Улан-Батор | Парламенто-президентская республика | 2,951,786 (July 2007 est.) | 1.486% (2007 est.) |
| Таджикистан | Душанбе | Республика | 7,320,815 (July 2006 est.) | 2.19% (2006 est.) |
| Туркменистан | Ашхабад | Президентская республика | 5,042,920 (July 2006 est.) | 1.83% (2006 est.) |
| Узбекистан | Ташкент | Президентская республика | 27,307,134 (July 2006 est.) | 1.7% (2006 est.) |
| Кыргызстан | Бишкек | Республика | 5,213,898 (July 2006 est.) | 1.32% (2006 est.) |
| Армения | Ереван | Республика | 2,976,372 (July 2006 est.) | -0.19% (2006 est.) |
| Азербайджан | Баку | Республика | 7,961,619 (July 2006 est.) | 0.66% (2006 est.) |
Российско-Китайские связи - НОВОСТИ
В Шанхае состоялась презентация павильона России к выставке ЭКСПО-2010
читать новость целиком
Завершились российско-китайские военные учения "Мирная миссия 2009"читать новость целиком
читать новость целиком
читать новость целиком
читать новость целиком






































