東南亞 - 最新消息 當前事件 國家的經濟概況
一覽所有國家 東南亞
| 资本 | 政府类型 | 人口 | 人口增长率 | |
|---|---|---|---|---|
| 文萊 | 斯里巴加湾市 | 宪法阿曼苏丹 | 379,444 (July 2006 est.) | 1.87% (2006 est.) |
| 柬埔寨 | 金边 | 多党民主制度下的君主立宪制 | 13,881,427 | 1.78% (2006 est.) |
| 印度尼西亞 | 雅加达 | 共和国 | 245,452,739 (July 2006 est.) | 1.41% (2006 est.) |
| 老撾 | 永珍 | 共产主义 | 6,368,481 (July 2006 est.) | 2.39% (2006 est.) |
| 馬來西亞 | 吉隆坡 | 君主立宪制的说明名义上由至高无上的统治者,一个两院制议会神职人员组成的上院和下院选举11半岛马来西亚国家世袭统治者除马六甲和槟城(槟城)这两个国家以及沙巴和沙捞越已在东马来西亚政府任命的省长;州政府的权力是有限的联邦宪法;根据条款联邦,沙巴和沙捞越保留某些宪法特权(例如,有权维护自己的出入境管制) ;沙巴拥有25个席位在众议院;砂拉越拥有28个议席的众议院 | 24,821,286 (July 2007 est.) | 1.759% (2007 est.) |
| 菲律賓 | 马尼拉 | 共和国 | 89,468,677 (July 2006 est.) | 1.8% (2006 est.) |
| 新加坡 | 新加坡 | 议会制共和国 | 4,492,150 (July 2006 est.) | 1.42% (2006 est.) |
| 泰國 | 曼谷 | 君主立宪制 | 64,631,595 | 0.68% (2006 est.) |
| 越南 | 河内 | 共产主义 | 84,402,966 (July 2006 est.) | 1.02% (2006 est.) |
| 緬甸 | Rangoon (Yangon) | military junta | 47,758,180 | 0.8% (2008 est.) |
| Timor Leste | 帝力 | 共和国 | 1,108,777 | 2.05% (2008 est.) |
出版在: Thursday, September 9th, 2010
读充分的文章
出版在: Thursday, September 9th, 2010
读充分的文章






































