南亞 - 最新消息 當前事件 國家的經濟概況
一覽所有國家 南亞
| 资本 | 政府类型 | 人口 | 人口增长率 | |
|---|---|---|---|---|
| 孟加拉國 | 达卡 | 议会民主制 | 147,365,352 (July 2006 est.) | 2.09% (2006 est.) |
| 不丹 | 廷布 | 君主立宪制特别条约与印度的关系 | 2,279,723 | 2.1% (2006 est.) |
| 印度 | 新德里 | 联邦共和国 | 1,095,351,995 (July 2006 est.) | 1.38% (2006 est.) |
| 馬爾代夫 | 男性 | 共和国 | 369,031 (July 2007 est.) | 2.732% (2007 est.) |
| 尼泊爾 | 加德满都 | 议会民主制 | 28,287,147 (July 2006 est.) | 2.17% (2006 est.) |
| 巴基斯坦 | 伊斯兰堡 | 联邦共和国 | 165,803,560 (July 2006 est.) | 2.09% (2006 est.) |
| 斯里蘭卡 | 科伦坡 | 共和国 | 20,222,240 | 0.78% (2006 est.) |
出版在: Thursday, September 9th, 2010
读充分的文章
出版在: Thursday, September 9th, 2010
读充分的文章






































